Густина найбільш поширених вантажів (
)
Олія соєва | ![]() |
0,924–0,927 | г/см3 |
Олія лляна | ![]() |
0,930–0,938 | г/см3 |
Олія пальмова | ![]() |
0,924 | г/см3 |
Олія соняшникова | ![]() |
0,924–0,926 | г/см3 |
Олія рапсова | ![]() |
0,913–0,917 | г/см3 |
Патока | ![]() |
1,32 | г/см3 |
Карбамідно аміачна суміш (КАС) | ![]() |
1,32 | г/см3 |
Виноматеріал | ![]() |
0,98 | г/см3 |
Пюре фруктове | ![]() |
1,1 |
г/см3 |
Гліцерин | ![]() |
1,261 |
г/см3 |
Для розрахунку транспортної ваги вантажу користуйтеся наступною формулою
m = *V
m – вага продукції, тони
– щільність продукції, г/см3
V – Об'єм автоцистерни, м3